ローダン・シリーズの銀河
ローダン・シリーズの主要銀河
固有名 | Bezeichnung | Catalog No. | タイプ | 直径 | 銀河系から | 共用言語 | 備考 |
銀河系 | Milchstraße | -(M0) | Sb | 100,000 | - | インターコスモ | 人類の故郷銀河 |
アエメロンガ | Aemelonga | NGC6503 | ? | ? | 13,000,000 | ? | アルコアナ |
アプザンタ・ゴム | Absantha-Gom | NGC4567 | Sc | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
アプザンタ・シャド | Absantha-Shad | NGC4568 | Sc | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
アルギオン | Algion | – | ? | ? | ? | ? | アルギオート |
アルグストゲルマート | Algstogermaht | – | ? | 200,000 | 208,000,000 | ? | 〈宇宙の環〉 |
アルファ・モルフォン | Alpha-Morvon | – | ? | ? | ? | ? | (テルムの女帝) |
アンドロ・アルファ | Andro-Alpha | NGC205 | E5 | 6,500 | 2,000,000 | クラーマク | 局部銀河群 |
アンドロ・ベータ | Andro-Beta | M32 | E2 | 4,000 | 2,150,000 | ? | 局部銀河群 |
アンドロメダ | Andromeda | M31 | Sb | 150,000 | 2,200,000 | テフローダ | 局部銀河群 |
ヴァイクヴォスト | Vayquost | – | ? | 100,000 | ? | ? | クランドールの公爵領 |
ヴァッサーマル (アキムザバル) |
Wassermal (Akhimzabar) |
HCG 55 | Sa | 90,000 | 699,266,000 | ディアマル | 汎銀河統計者 |
ヴィラメシュ | Vilamesch | M66 (NGC3627) | ? | ? | 27,000,000 | ? | – |
ウルムバル | Urumbar | NGC4638 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
エランテルノーレ | Erranternohre | – | ? | 180,000 | 43,000,000 | ? | 宇宙城 |
エレンデュラ | Elendyra | NGC4649 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
カトロン | Catron | – | ? | 158,000 | ? | ? | ペールトゥス |
ガヌール | Ganuhr | – | ? | 115,000 | ? | ? | バルディオク |
カラコーム | Karakhoum | – | ? | ? | ? | ? | トレゴン(ゲシュタルター) |
クヴィーネロッホ | Queeneroch | NGC4793 | ? | ? | 118,000,000 | ハムシュ? | クライパー |
クマシー・プツァン | Chmacy-Pzan | ? | ? | ? | ? | ? | 公会議(ヒュプトンス) |
グルエルフィン | Gruelfin | M104 (NGC4594) | SAa | ? | 35,860,000 | 新グルエルフィン | カピン |
ゴルホーン | Gorhoon | NGC5204 | ? | ? | 14,000,000 | ? | トレゴン(ノンッゴ) |
ザルメンゲスト | Salmenghest | NGC5195 | ? | ? | 23,500,000 | ? | ワールプール二重銀河 |
ジオン・ゾム | Siom Som | NGC4503 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
シャオゲン天界 | Shaogen-Himmelreich | NGC5585 | ? | ? | 19,000,000 | トレゴン(バオリン=ヌダ) | |
シューフ | Shufu | NGC4596 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
ジュラーガル | Syllagar | NGC4579 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
小マゼラン星雲 | Kleine Megellansche Wolke | – | Ir | 25,000 | 170,000 | ? | 旧名:キリンガル |
スーヴァル | Suuvar | ? | ? | ? | ? | ? | ゴエッダ |
セガフレンドー | Segafrendo | – | E0 | 270,000 | 36,000,000 | フレンドー・プロム | (エスタルトゥ) |
セトデポ | Sethdepot | M82 (NGC3034) | ? | 16,000 | 10,000,000 | ? | セト・アポフィス |
ダ・グラウシュ | DaGlausch | M51 (NGC5194) | Sa | 65,000 | 23,500,000 | グラウシング | ワールプール二重銀河 |
大マゼラン星雲 | Große Magellansche Wolke | – | Ir | 25,000 | 170,000 | ? | 旧名:アムリンガル |
ダタバール | Dhatabaar | NGC4647 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
チェアルス | Chearth | M94 (NGC4736) | RSab | 75,000 | 15,000,000 | ? | トレゴン(ガルラー) |
ド・モルフォン | Dh’morvon | – | ? | ? | ? | ? | テルムの女帝 |
ドムラト | Dommrath (Pooryga) | M95 (NGC3351) | ? | ? | 38,600,000 | ド・エサノム | 旧称ポーリガ |
トラドム | Tradom | HCG 87A | Sa | 180,000 | 387,857,580 | アングエラ・イディオム | トラドム帝国 |
ドルイトラ | Druithora | M87 | E0 | 200,000 | ? | 中枢部イディオム | 中枢部の設計者 |
トルイラウ | Truillau | M83 (NGC5236) | SBb | ? | 13,000,000 | ? | トルイラウの守護者 |
トルカンディア | Tolkandir | ? | ? | ? | ? | ? | ヴェカル人 |
トロフェノール | Trovenoor | NGC4564 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
ナウパウム | Naupaum | – | ? | 160,000 | ? | ナウポラ | レイチャト |
ニュパゾル・クゾン | Nypasor-Xon | – | ? | ? | ? | ? | テルムの女帝 |
ネイスクール | Neyscuur | NGC7331 | Sb | 100,000 | 50,000,000 | ネイスカム | アノレー |
ノヘイラサ | Noheyratha | NGC1400 | ? | ? | 22,000,000 | ? | (アルコアナ) |
ノルガン=テュア | Norgan-Tur | – | ? | ? | 86,000,000 | ? | 深淵の騎士団 |
バラインダガル | Balayndagar | – | ? | ? | ? | ? | 公会議(ケロスカー) |
パルカキュア | Palcaquar | NGC4621 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
バルクゼフト | Barxöft | – | ? | 110,000 | ? | ? | バルディオク |
ハンガイ | Hangay | – | Sc | 130,000 | 2,130,000 | ハンゴル | (局部銀河群) |
ヒルドバーン | Hirdobaan | – | ? | 10,000 | 118,000,000 | ハムシュ | ハマメシュ |
ピンホイール | Pinwheel (Ardustaar) | M33 | Sc | 70,000 | 2,400,000 | カルタン語 | カルタン人 |
プイドル | Puydor | M101 (NGC5457) | ? | ? | 16,000,000 | クニオス | ジィ・ネヴェヴァー |
プランタグー | Plantagoo | NGC5949 | ? | 100,000 | 26,500,000 | グー・スタンダード | トレゴン(ガローン人) |
ブレーンデル | Bröhnder | NGC1313 | ? | ? | 13,000,000 | ブレーン | (クメログ) |
ヘドロポーン | Hedropoon | M81 (NGC3031) | Sb | 36,000 | 10,000,000 | ? | (セト・アポフィス) |
ベハイニエン | Behaynien | – | ? | 985,000 | 200,000,000 | ? | オルドバン |
ムウン | Muun | NGC4608 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
ムヤージュフ | Mujadjh | NGC4660 | ? | ? | 40,000,000 | ソタルク | エスタルトゥ十二銀河 |
モルシャズタス | Morschaztas | – | ? | 696 | ? | 新グルエルフィン | カピン |
ラルハトーン | Larhatoon | NGC3190 | Sa | 70,800 | 21,100,000 | ? | 公会議(ラール人) |
炉座銀河 | Fornax-System | – | E | 7,000 | 550,000 | ? | 局部銀河群 |
- | - | NGC7793 | SA(s)d | 55,000 | 10,550,000 | ? | (エノクス) |
※距離の単位はすべて光年(Lichtjahr)。
※表中の略号HCGは「Hickson Compact Group」〈Hickson Catalogue of Compact Groups of Galaxies〉。
※表中の数値はシリーズ登場時点のものであり、最近の研究データとは必ずしも一致しない。
※現状、およそ2200話前後までのデータが主である。あしからず。